Создание ретранслятора
Для создания нового ретранслятора используется команда core/create_retranslator:
svc=core/create_retranslator¶ms={"creatorId":<long>,
"name":<text>,
"config":{
"protocol":<text>,
"server":<text>,
"port":<ushort>,
"auth":<text>,
"ssl":<int>,
"debug":<int>,
"v6type":<int>,
"attach_sensors":<bool>
},
"dataFlags":<uint>}
Параметры
| Название | Описание |
| creatorId | ID пользователя, который будет назначен создателем для нового ресурса |
| name | название нового ретранслятора (минимум 4 символа) |
| config | конфигурация ретранслятора |
| protocol | ID протокола (см. Ретрансляторы: Изменение конфигурации) |
| server | сервер для ретрансляции |
| port | порт (для всех протоколов, кроме NIS) |
| auth | авторизация (только для NIS и Wialon IPS протоколов) |
| ssl | использовать SSL (для NIS): 0 - нет, 1 - да |
| debug | использовать режим отладки: 0 - нет, 1 - да |
| v6type | использовать протокол ver.6 (только для Granit Navigator): 0 - нет, 1 - да |
| attach_sensors | ретранслировать рассчитанные значения датчиков (для Wialon IPS и Wialon Retranslator): 0 - нет, 1 - да (опциональный) |
| dataFlags | флаги видимости для возвращаемого результата (см. Форматы объектов: Ретрансляторы) |
Дополнительные параметры зависящие от выбранного протокола
| Протокол | Необходимые параметры |
| SCOUT | scoutOpen |
| EGTS или EGTS v2 | notauth, timeoutauth, didauth, fuel |
| TransNavi или TransNavi v2 | binauth |
| RTTI или RTTI v2 | carrier |
| Almaks | client_id, client_secret, company_key, batch_size |
| APAD GPS | api_key |
| Blac Solutions IQER или navpoint | username, password |
| Maqsat Retranslator или SOAP v2 | login, password, «Send all messages», «Send Alt,Head,Sats» |
| SOAP | login, password |
| Redbus | acc_key |
| Sukarne | user, password |
| tmSuite | api_key, timezone |
| Unitrack | username, password, token |
| MQTT | topic, username, password |
| Cargomove Retranslator | prefix |
| Johor Port Retranslator/Malaysian Palm Oil Board UDP/Malaysian Palm Oil Board UDP ver.2 | company |
Возвращаемый результат
{
"item":{ /* созданный ретранслятор */
...
},
"flags":<uint> /* примененные флаги видимости */
}
Формат поля «item» можно посмотреть в разделе Форматы данных: Ретрансляторы.